백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 소망요양원 | 기관기호 | 14827000090 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 노인요양시설 | 대표자 | 최문희 |
| 사업자번호 | 615-82-80554 | 입소정원 | 25명 |
| 전화번호 | 0553511195 | 팩스 | 0553527119 |
| 주소 | 경상남도 밀양시 무안면 무안로 96-38 (무안면) | ||
| 기관명 | 무안노인복지센터 | 기관기호 | 34827000054 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 방문급여 (방문요양, 방문목욕) | 대표자 | 최문희 |
| 사업자번호 | 615-82-80554 | ||
| 전화번호 | 0553511195 | 팩스 | |
| 주소 | 경상남도 밀양시 무안면 무안로 96-38 (무안면) | ||
| 기관명 | 무안노인복지센터 | 기관기호 | 34827000054 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 최문희 |
| 사업자번호 | 615-82-80554 | 입소정원 | 21명 |
| 전화번호 | 055-351-1195 | 팩스 | 055-352-7119 |
| 주소 | 경상남도 밀양시 무안면 무안로 96-38 (무안면) | ||
소망요양원 입소현황(노인요양시설)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 25 명 | 26 명 | 0 명 |
무안노인복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 21 명 | 15 명 | 6 명 |
소망요양원
| 구분 | 현재인원 | 생활실 | |
|---|---|---|---|
| 240224후 | 1층 | 26명 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 |
| 건물1 | 1층 | 0명 | 101호, 102호, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114호실, 특별침실 |
